Sorry! This product is no longer available.
|
Productdetails:
|
| Zuiverheid: | 99%min | Verschijning: | poeder |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Kosmetische Grondstoffen | Cas nr.: | 9007-20-9 |
| Kleur: | zuiver wit | Toepassing: | Carbomer 940 |
| Houdbaarheid: | 2 jaar | Opslag: | Koele en droge plaats |
| Steekproef: | Beschikbaar | whatsapp: | +8615512123605 |
| MOQ: | 1kg | levering: | in 2 of 3 dagen |
| Hoog licht: | Handdesinfecterend middel Carbomer 940,Carbopol 940 Cas 9007-20-9 |
||
Hete van het desinfecterende middelingrediënten van de verkoophand carbopol 940 carbopol 940 carbomer carbomer
|
Engelse naam
|
Carbomer 940
|
|
Verschijning
|
Wit poeder
|
|
Moleculaire formule
|
(C3H4O2) n
|
|
CAS
|
9007-20-9
|
|
Geur
|
Kenmerk
|
|
Toepassing
|
Emulgator
|
| Standaard Botanisch Uittreksel | ||
| Productnaam | Specificatie | Testmethode |
| Nauwkeurige goudsbloem | Luteïne 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
| Tomatenuittreksel | Lycopene 5%, 6%, 10% | HPLC |
| Het Uittreksel van Ginkgobiloba | Flavones 24%, Lactones 6% | HPLC |
| Ginger Root Extract | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
| Zwart rijstuittreksel | Anthocyanin 1%-25% | UV |
| Boswellinuittreksel | Boswelliczuur 65%-95% | HPLC |
| Het uittreksel van Griffoniazaden | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
| Het uittreksel van de melkdistel | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
| Het uittreksel van het seneplantblad | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
| Shiitakepaddestoel extact | Sennoside 6%, 8%, 20% | UV |
| Het uittreksel van Tribulusterrestris | Totale Saponienen 40%-90% | UV |
Contactpersoon: admin
Tel.: 18120567669