Sorry! This product is no longer available.

Productdetails:
|
Zuiverheid: | 99.0%min | Type: | Farmaceutische Tussenpersonen |
---|---|---|---|
CAS No.: | 38304-91-5 | Productnaam: | Minoxidil |
Kleur: | wit aan geel poeder | Opslag: | koele en droge plaats |
Houdbaarheid: | 2 jaar | Toepassing: | organische tussenpersoon |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
wickr: | wanjiang |
Beschrijving
wj1@gzwjsw.com
Productnaam
|
Minoxidil
|
CAS
|
38304-91-5
|
Einecs Nr
|
253-874-2 |
Verschijning
|
Wit aan van wit kristallijn poeder
|
MF
|
C9H15N5O
|
Molecuulgewicht
|
209.25
|
Zuiverheid
|
99%
|
Smeltpunt
|
272-274ºC
|
Houdbaarheid
|
24 maanden
|
Productnaam: | Minoxidilpoeder | ||
Hoeveelheid: | 300kg | CAS No.: | 38304-91-5 |
Opslagvoorwaarde: | De opslag in een goed-gesloten en droge plaats onder kamertemperatuur en blijft van direct zonlicht weg |
Punt | Norm | Testresultaat | |
Analyse (HPLC) | 97.0%-103.0% | 99.80% | |
Organoleptic | |||
Verschijning | Kristallijn poeder | Is in overeenstemming | |
Kleur | Wit aan Gebroken wit | Is in overeenstemming | |
Fysieke Kenmerken | |||
Identificatie | Gelijkaardig aan de verwijzingsnorm | Is in overeenstemming | |
Verlies bij het Drogen | ≤0.5% | 0,09% | |
Residu op ontsteking | ≤0.5% | 0,05% | |
Totale Heavy metallen | ≤0.5% | Is in overeenstemming | |
Totale Onzuiverheden | ≤1.5% | Is in overeenstemming | |
Conclusie | Leeft USP41-norm na |
Productnaam | Minoxidil | Land van Herkomst | China |
Cas No. | 38304-91-5 | Geur | Kenmerk |
EINECS Nr. | 253-874-2 | Dichtheid | 1.521g/cm3 |
Vervaardigingsdatum | Breng, vijftiende, 2015 in de war | Vervaldatum | Breng, 2017 in de war |
Norm | USP34 | Moleculaire formule | C9H15N5O |
Functie | De hoofdfuncties zijn als volgt: 1. Het behandelen van mannelijke patroonalopecia. 2. Het laten vallen van de bloeddruk. |
||
Toepassingen | Toegepast op geneesmiddelen en schoonheidsmiddelengebieden. | ||
Verpakking | 1kg/bag; 25kg/Drum | ||
Houdbaarheid | 24 maanden | ||
Opslag |
Opslag in gesloten recipiënten op koele & droge plaats. Bescherm tegen licht, vochtigheid en ongedierteteistering. |
||
Punten | Specificatie | Resultaten | |
Verschijning | Wit kristallijn poeder | Is in overeenstemming | |
Analyse (HPLC of TLC) | 99% | 99.80% | |
Totale onzuiverheid | ≤ 0,1% | 0,02% | |
Verlies bij het drogen (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
Heavy metal | 10ppm maximum | Is in overeenstemming | |
Lood | 2ppm maximum | Is in overeenstemming | |
Arsenicum | 2ppm maximum | Is in overeenstemming | |
Mercury | 1ppm maximum | Is in overeenstemming | |
Microbiologische Punten | |||
Totale Plaattelling | 1000cfu/g | Is in overeenstemming | |
Gist & Vorm | 100cfu/g | Is in overeenstemming | |
E. Coli | Verbied | Is in overeenstemming | |
Salmonella's | Verbied | Is in overeenstemming |
Contactpersoon: Michelle fiona
Tel.: +8615512123605