Sorry! This product is no longer available.

|
Productdetails:
|
Zuiverheid: | 99.0%min | Type: | Farmaceutische Tussenpersonen |
---|---|---|---|
Cas nr.: | 38304-91-5 | Productnaam: | Minoxidil |
Kleur: | wit poeder | Opslag: | koele en droge plaats |
Houdbaarheid: | 2 jaar | Toepassing: | organische tussenpersoon |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512120776 |
wickr: | wjadmin | ||
Hoog licht: | 99.9% het Witte Poeder van Minoxidil,Minoxidil CAS 38304-91-5 |
Beschrijving
wj@gzwjsw.com
Van de het Haargroei van Minoxidil de Farmaceutische Grondstoffen USP34 Standaardmedicijnen CAS 38304-91-5 Minoxidil
Minoxidil Engelse naam: minoxidil
Minoxidil Engelse Synoniemen: 6 - (1-Piperidinyl) pyrimidinediamine-3-oxyde -2,4; 2,4-Diamino-6-piperidino-pyrimidine-3-oxyde; (2E) -6 amino-2-imino-4 - (piperidin-1) pyrimidin-1 (2H) - ol; 6 - (piperidin-
1 -1-yl) pyrimidine-2,4-diamine 3 oxyde
Minoxidil CAS: 38304-91-5
Minoxidileinecs Aantal: 253-874-2
Minoxidilformule: C9H15N5O
Minoxidil mw: 209.2483
Minoxidildichtheid: 1.521g/cm3
Minoxidil kookpunt: 544,931 ° C bij 760 mmHg
Minoxidil Vlampunt: 283,364 ° C
De Druk van de Minoxidildamp: 0mmHg bij 25 ° C
Minoxidilverschijning: wit kristalpoeder
Minoxidil smeltpunt: 258-262 ℃
Minoxidilgebruik: Drugs tegen hoge bloeddruk voor de behandeling van hardnekkige, essentiële hypertensie of nier
Analyse: 99% min
Productnaam | Minoxidil | Land van Herkomst | China |
Cas No. | 38304-91-5 | Geur | Kenmerk |
EINECS Nr. | 253-874-2 | Dichtheid | 1.521g/cm3 |
Vervaardigingsdatum | Breng, vijftiende, 2015 in de war | Vervaldatum | Breng, 2017 in de war |
Norm | USP34 | Moleculaire formule | C9H15N5O |
Functie | De hoofdfuncties zijn als volgt: 1. Het behandelen van mannelijke patroonalopecia. 2. Het laten vallen van de bloeddruk. |
||
Toepassingen | Toegepast op geneesmiddelen en schoonheidsmiddelengebieden. | ||
Verpakking | 1kg/bag; 25kg/Drum | ||
Houdbaarheid | 24 maanden | ||
Opslag |
Opslag in gesloten recipiënten op koele & droge plaats. Bescherm tegen licht, vochtigheid en ongedierteteistering. |
||
Punten | Specificatie | Resultaten | |
Verschijning | Wit kristallijn poeder | Is in overeenstemming | |
Analyse (HPLC of TLC) | 99% | 99.80% | |
Totale onzuiverheid | ≤ 0,1% | 0,02% | |
Verlies bij het drogen (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
Heavy metal | 10ppm maximum | Is in overeenstemming | |
Lood | 2ppm maximum | Is in overeenstemming | |
Arsenicum | 2ppm maximum | Is in overeenstemming | |
Mercury | 1ppm maximum | Is in overeenstemming | |
Microbiologische Punten | |||
Totale Plaattelling | 1000cfu/g | Is in overeenstemming | |
Gist & Vorm | 100cfu/g | Is in overeenstemming | |
E. Coli | Verbied | Is in overeenstemming | |
Salmonella's | Verbied | Is in overeenstemming |
Contactgegevens:
Naam: Anna Sofia
Whatsapp/Telegram: +8615512120776
Signaal: +86 155 1212 0776
Wickr: wjadmin
Wechatidentiteitskaart: wan68na
E-mail: wj@gzwjsw.com
Contactpersoon: Anna Sofia
Tel.: +8615512120776