Sorry! This product is no longer available.

Productdetails:
|
Zuiverheid: | 99.0%min | Type: | Farmaceutische Tussenpersonen |
---|---|---|---|
Cas nr.: | 86483-48-9 | Productnaam: | Ciprofoloxacinwaterstofchloride |
Kleur: | Wit poeder | Opslag: | koele en droge plaats |
Houdbaarheid: | 2 jaar | Toepassing: | organische tussenpersoon |
MOQ: | 1kg | WhatsAPP: | +8615512123605 |
Verpakking: | de zak van de aluminiumfolie | wickr: | wanjiang |
Hoog licht: | Ciprofloxacinhcl 86483-48-9,HCL van 99.0%min Ciprofloxacin |
Identificatie | ||
Naam | Ciprofloxoacinwaterstofchloride | |
Andere namen |
| |
CAS-aantal | 86483-48-9 | |
Moleculaire Formule |
| |
Molecuulgewicht | 367.8 | |
EINECS | 1806241-263-5 | |
Chemisch product en Fysische eigenschappen | ||
Verschijning | Wit aan gebroken wit poeder | |
Smeltpunt | >300 °C | |
Kwaliteitsnorm | CP/USP | |
Toepassing | ||
Drugaanwijzing/Toepassing/Gebruik |
| |
Formuleringen/Voorbereidingen | Tablet Poeder voor Opschorting Te kauwen tablet, Tablet, Uitgebreide Versie Capsule | |
Behandeling en Opslag | ||
Veiligheid en Gevaren | Het het Onderzoekinstituut van Shanghai van Chemische de identificatieconclusie van het de industrie testende centrum: 1 geen gevaaridentificatie, 2 de substantie is niet onderworpen aan IATA DGR, 3 Nonpacking-vereisten. | |
Behandeling en Opslag | Opslag bij een gecontroleerde kamertemperatuur 20 -25°C (68 -77°F) | |
Steekproefpakket | Dubbele plastic zakken binnen, aluminiumfoliezak buiten | |
Commercieel pakket | Dubbele plastic zakken binnen, de vezeltrommel van 5kg, van 10kg, en 25kg-buiten. | |
De V.N.-Code | Geclassificeerd niet | |
HS Code | 29419000 | |
Verschepende groep | Verzending bij omgevingstemperatuur voor geen gecontroleerde en geen gevaarlijke goederen | |
Verkoopbeperking | Nr | |
Oorsprong | China |
Punten van analyse | Specificatie | Resultaten |
Beschrijving | Wit Poeder | Voldoet |
Analyse | ≥99.0% | 99.62% |
Smeltpunt | 198~202ºC | 200.4 |
Identificatie | VERSUS | Voldoet |
IRL | Voldoet | |
PH | 4.0~5.0 | Voldoet |
Oplossing | Zou moeten verduidelijken | Voldoet |
Enige onzuiverheid | ≤0.8% | 0,63% |
Totale onzuiverheid | ≤1.0% | 0,75% |
Verlies bij het drogen | ≤5.0% | 0,44% |
Conclusie | Is met ondernemingsnormen in overeenstemming |
Q1: Kan ik sommige steekproeven krijgen?
A: Ja, is het geen probleem. Als u steekproef nodig hebt, gelieve met ons te contacteren.
Q2: Hoe te om de Productkwaliteit alvorens orden te plaatsen te bevestigen?
A: Ten eerste, zullen wij de steekproef voor uw het testen verzenden en zullen ook ons resultaat van COA /Testing aan u opleveren
Ten tweede, konden wij de derdeinspectie goedkeuren.
Q3: Wat is uw MOQ?
A: Normaal, is onze MOQ 1kg. Maar het zou volgens uw vereiste kunnen zijn.
Q4: Hoe ongeveer levertijd?
A: binnen dagen 3-5working na bevestigde betaling. (Chinese inbegrepen niet vakantie)
Q5: Is er een korting?
A: De verschillende hoeveelheid heeft verschillende korting.
Q6: Hoe behandelt u kwaliteitsklacht?
Eerst en vooral, zal onze kwaliteitscontrole onze kwaliteit vooraf verzekeren. Als er een echt die kwaliteitsprobleem door ons wordt veroorzaakt is, zullen wij opnieuw goed product verstrekken of zullen uw verlies terugbetalen.
Contactpersoon: Michelle fiona
Tel.: +8615512123605