Sorry! This product is no longer available.
|
Productdetails:
|
| Type: | BMK | Cas nr.: | 5413-05-8 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | BMK | Zuiverheid: | 99% |
| Gebruik: | Gebruikt als lokaal verdovingsmiddel | Toepassing: | Fijne Chemische Tussenpersoon |
| Verschijning: | Wit poeder | Houdbaarheid: | 2 jaar |
| Verpakking: | Aluminiumfoliezak /drum | wickr: | wanjiang |
| Hoog licht: | BMK-Poeder 5413-05-8,Chemische Tussenpersoon 20320-59-6 van BMK |
||
| Dichtheid | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Kookpunt | 290.3±15.0 °C bij 760 mmHg |
| Moleculaire Formule | C12H14O3 |
| Molecuulgewicht | 206,238 |
| Vlampunt | 123.9±20.4 °C |
| Nauwkeurige Massa | 206.094299 |
| PSA | 43.37000 |
| LogP | 2.45 |
| Dampdruk | 0.0±0.6 mmHg bij 25°C |
| Index van Breking | 1,506 |
CAS 19099-93-5 1 (Benzyloxycarbonyl) - 4-piperidinone
CAS 79099-07-3 N (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone
CAS 443998-65-01-boc-4 (4-bromo-phenylamtino) - piperidine
Van CAS 125541-22-2 (Phenylamino) piperidine 1-n-Boc-4
CAS 288573-56-8 1 boc-4 (4-fluoro-phenylamino) - piperidine
Het chloride van CAS 79-03-8 Propionyl
De olie van CAS 20320-59-6 BMK
Het poeder van CAS 5413-05-8 BMK
Het Zuur van CAS 5449-12-7 BMK Glycidic
Ethylglycidateolie/poeder van CAS 28578-16-7 PMK
Betaling en levering
Betalingsvoorwaarden: T/T, Bitcoin, de Western Union, Paypal etc.
levertijd: Ongeveer 3-5 dagen na bevestigde betaling. (Chinese inbegrepen niet vakantie)
Leveringscapaciteit: Massa qty in voorraad
Verpakking & het Verschepen
1.Can wordt aangepast
2.The bestaande verpakking
1kg verpakking: Ingepakt met aluminiumzakken met ritssluitings binnen zakken.
10kg document karton (hoge Drie: 500mm, 300mm, 400mm)
25kg vat (de diameter: hoge 350mm: 510mm) Ingepakt met document trommel met dubbele plastic binnen zakken.
Plaatsorden
MOQ: gram 10
Verpakking: Aluminiumfoliezak/aangepast vat
Betalingsvoorwaarden: Western Union/Geldgram/BTC/T/T/L/C
Wijze van Vervoer: Door lucht of schip
Druk uit: Fedex, UPS, DHL, TNT, EMS
Ladingshaven: Shanghai, facultatief China
Leveringslevertijd: Binnen 3 dagen
COA
| Testpunten | Specificatie | Testresultaten |
| Verschijning | Witte kristallen of een wit kristallijn poeder | Ben in overeenstemming |
| Identificatie | ABE. Het lijkt positieve reactie | |
| Smeltpunt | 154degree~158degree | 154degree~157degree |
| Zuurheid | PH 5.0~6.5 | PH=5.9 |
| Verschijning van oplossing | Duidelijk en kleurloos | Ben in overeenstemming |
| Verlies bij het drogen | ≤0.5% | 0,07% |
| Heavy metallen | ≤0.0005% | Ben in overeenstemming |
| Verwante substanties | ≤0.05% | Ben in overeenstemming |
| Gesulfateerde as | ≤0.1% | 0,05% |
| Analyse (op droge basis) | 99.0-101.0% | 99.58% |
| Conclusie | Ben met BP200 USP36 in overeenstemming | |
| Cas 28578-16-7 | PMK Oil&POWDER |
| CAS 5413-05-8 | Bmkolie |
| CAS 20320-59-6 | Bmkolie |
| 288573-56-8 | PMK-POEDER |
| 71368-80-4 | |
| 5449/12/7 | |
| 79099-07-3 | N-boc-4-PIPERIDONE |
| 3612-20-2 | N-Benzyl-4-Piperidinone |
| 102-97-6 | N-Isopropylbenzylamine |
| 5413/5/8 | ETHYL 2-PHENYLACETOACETATE |
| 125541-22-2 | 1-n-Boc-4 (Phenylamino) piperidine |
| 40064-34-4 | 4,4-DIHYDROXYPIPERIDINE WATERSTOFCHLORIDE |
| 16648-44-5 | Methylphenylacetoacetate 2 |
| 13605-48-6 | PMK glycidiate |
| 443998-65-0 | tert-butyl 4 (4-bromoanilino) piperidine-1-carboxylate |
| 49851-31-2 | 2-Bromo-1-phenylpentan-1- |
| 1451-82-7 | 2-bromo-4'-METHYLPROPIOPHENE |
| 236117-38-7 | 2-Iodo-1 (4-methylphenyl) - 1-propanone |
| 14176-50-2 | Tiletaminewaterstofchloride |
| 52190-28-0 | 1 (benzo [D] [1,3] dioxol-5) - 2-bromopropan-1- |
| 110-63-4 | butaan-1,4-diol |
| 59-46-1 | procaine |
| 55-31-2 | |
| 148553-50-8 | pregabalin |
| 159752-10-0 | |
| 1165910-22-4 | LGD4033 |
| 1182367-47-0 RAD140 | |
| 40064-34-4 | 4-Piperidone Waterstofchloridemonohydraat |
| Benzocaine | |
| CAS NR | 94-09-7 |
| Wit poeder | |
| Zuiverheid | ≥99% |
| Punten van analyse | Specificatie |
| Verenigbaar met de standaardgrafiek | |
| Reactieve identificatie | Oranjerood |
| Smeltpunt | 88ºC-92ºC |
| Minder bij het drogen | ≤0.5% |
| Leef USP-normen na | |
| Residu op ontsteking | ≤0.1% |
| ≤10 p.p.m. | |
| ≤1.0% | |
| 98-102% | |
| Rang | Pharmarang |
| Pakket | Volgens de eisen van klanten |
Contactpersoon: Michelle fiona
Tel.: +8615512123605